- 前收市價7.270開市7.270買盤7.390賣出價7.400
- 今日波幅7.250 - 7.39052週波幅7.050 - 9.200成交量2.81M平均成交量5.65M
- 市值47.57BBeta值 (5年,每月)0.84市盈率 (最近12個月)不適用每股盈利 (最近12個月)-1.140
- 業績公佈日2023-08-09遠期股息及收益率不適用 & 不適用除息日2019-09-041年預測目標價9.17
相關股票
相關搜尋:
前收市價 | 7.270 |
開市 | 7.270 |
買盤 | 7.390 |
賣出價 | 7.400 |
今日波幅 | 7.250 - 7.390 |
52週波幅 | 7.050 - 9.200 |
成交量 | 2.81M |
平均成交量 | 5.65M |
市值 | 47.57B |
Beta值 (5年,每月) | 0.84 |
市盈率 (最近12個月) | 不適用 |
每股盈利 (最近12個月) | -1.140 |
業績公佈日 | 2023-08-09 |
遠期股息及收益率 | 不適用 & 不適用 |
除息日 | 2019-09-04 |
1年預測目標價 | 9.17 |
相關股票